Schonzeiten, Schonmaße und Einzugsgebiet
Anhang II (zu § 2 Nr. 5) in Kraft ab 1.1.2023
Nr. | Art | Schonzeit | Schonmaß (in cm) | Einzugsgebiet* |
---|---|---|---|---|
1. | Neunaugen | |||
1.1 | Bachneunauge, Lampetra planeri | ganzjährig | – | D/E/R/W |
1.2 | Donau-Neunauge, Eudontomyzon spp. | ganzjährig | – | D |
1.3 | Flussneunauge, Lampetra fluviatilis | ganzjährig | – | E/R/W |
1.4 | Meerneunauge, Petromyzon marinus | ganzjährig | – | E/R/W |
2. | Fische | |||
Ganzjährig geschonte Fische | ||||
2.1 | Ammersee-Kaulbarsch, Gymnocephalus ambriaelacus | ganzjährig | – | D |
2.2 | Atlantischer Lachs, Salmo salar | ganzjährig | – | E/R/W |
2.3 | Balkan-Goldsteinbeißer, Sabanejewia balcanica | ganzjährig | – | D |
2.4 | Bitterling, Rhodeus amarus | ganzjährig | – | D/E/R/W |
2.5 | Donaukaulbarsch, Gymnocephalus baloni | ganzjährig | – | D |
2.6 | Donau-Steinbeißer, Cobitis elongatoides | ganzjährig | – | D |
2.7 | Donaustromgründling, Romanogobio vladykovi | ganzjährig | – | D |
2.8 | Frauennerfling, Rutilus pigus virgo | ganzjährig | – | D |
2.9 | Karausche, Carassius carassius | ganzjährig | – | D/E/R/W |
2.10 | Kilch (Ammersee), Coregonus bavaricus | ganzjährig | – | D |
Kilch (Bodensee), Coregonus gutturosus | ganzjährig | – | R | |
2.11 | Maifisch, Alosa alosa | ganzjährig | – | E/R/W |
2.12 | Meerforelle, Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | – | E/R/W |
2.13 | Nordseeschnäpel, Coregonus oxyrinchus | ganzjährig | – | E/R/W |
2.14 | Perlfisch, Rutilus meidingeri | ganzjährig | – | D |
2.15 | Schlammpeitzger, Misgurnus fossilis | ganzjährig | – | D/E/R/W |
2.16 | Schneider, Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | – | D/E/R/W |
2.17 | Schrätzer, Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | – | D |
2.18 | Sichling, Pelecus cultratus | ganzjährig | – | D |
2.19 | Steinbeißer, Cobitis taenia | ganzjährig | – | D/E/R/W |
2.20 | Steingressling, Romanogobio uranoscopus | ganzjährig | – | D |
2.21 | Sterlet, Acipenser ruthenus | ganzjährig | – | D |
2.22 | Stichling (9stachl.), Pungitius pungitius | ganzjährig | – | E/R/W |
2.23 | Stör, Acipenser sturio | ganzjährig | – | D/E/R/W |
2.24 | Streber, Zingel streber | ganzjährig | – | D |
2.25 | Strömer, Telestes souffia | ganzjährig | – | D/R |
2.26 | Zingel, Zingel zingel | ganzjährig | – | D |
2.27 | Zobel, Ballerus sapa | ganzjährig | – | D |
2.28 | Zope, Ballerus ballerus | ganzjährig | – | D |
Fische mit Schonbestimmungen | ||||
2.29 | Aal, Anguilla anguilla | 1. Oktober bis 31. Dezember | 50 | E/R/W |
2.30 | Äsche, Thymallus thymallus | 1. Januar bis 30. April | 35 | D/E/R/W |
2.31 | Bachforelle, Salmo trutta forma fario | 1. Oktober bis 15. März | 26 | D/E/R/W |
2.32 | Barbe, Barbus barbus | 1. Mai bis 30. Juni | 40 | D/E/R/W |
2.33 | Elritze, Phoxinus phoxinus | 1. Mai bis 30. Juni | – | D/E/R/W |
2.34 | Hasel, Leuciscus leuciscus | 1. März bis 30. April | – | D/E/R/W |
2.35 | Hecht, Esox lucius | 15. Februar bis 30. April | 50 | D/E/R/W |
2.36 | Huchen, Hucho hucho | 15. Februar bis 30. Juni | 90 | D |
2.37 | Karpfen, Cyprinus carpio | – | 35 | D/E/R/W |
2.38 | Mairenke, Alburnus mento | 1. Mai bis 30. Juni | – | D |
2.39 | Mühlkoppe, Cottus gobio | 1. Februar bis 30. April | – | D/E/R/W |
2.40 | Nase, Chondrostoma nasus | 1. März bis 30. April | 30 | D/E/R/W |
2.41 | Nerfling, Leuciscus idus | 1. März bis 30. April | 30 | D/E/R/W |
2.42 | Regenbogenforelle, Oncorhynchus mykiss | 15. Dezember bis 15. März | 26 | D/E/R/W |
2.43 | Renken/Felchen, Coregonus spp. | 15. Oktober bis 31. Dezember | 30 | D/E/R/W |
2.44 | Rutte/Quappe/Trüsche, Lota lota | – | 40 | D/E/R/W |
2.45 | Schied/Rapfen, Leuciscus aspius | 1. März bis 30. April | 40 | D/R |
2.46 | Schleie, Tinca tinca | 1. Mai bis 30. Juni | 26 | D/E/R/W |
2.47 | Seeforelle, Salmo trutta forma lacustris | 1. Oktober bis 15. März | 60 | D/R |
2.48 | Seesaiblinge, Salvelinus supp. | 1. Oktober bis 31. Dezember | 30 | D |
2.49 | Zander, Sander lucioperca | 15. Februar bis 30. April | 50 | D/E/R/W |
Fische ohne Schonbestimmungen | ||||
2.50 | Aitel/Döbel, Squalius cephalus | – | – | D/E/R/W |
2.51 | Bachsaibling, Salvelinus fontinalis | – | – | D/E/R/W |
2.52 | Brachse, Abramis brama | – | – | D/E/R/W |
2.53 | Flussbarsch, Perca fluviatilis | – | – | D/E/R/W |
2.54 | Giebel, Carassius gibelio | – | – | D/E/R/W |
2.55 | Gründling, Gobio gobio | – | – | D/E/R/W |
2.56 | Güster, Blicca bjoerkna | – | – | D/E/R/W |
2.57 | Kaulbarsch, Gymnocephalus cernua | – | – | D/E/R/W |
2.58 | Laube, Alburnus alburnus | – | – | D/E/R/W |
2.59 | Moderlieschen, Leucaspius delineatus | – | – | E/R/W |
2.60 | Rotauge, Rutilus rutilus | – | – | D/E/R/W |
2.61 | Rotfeder, Scardinius erythrophthalmus | – | – | D/E/R/W |
2.62 | Schmerle, Barbatula barbatula | – | – | D/E/R/W |
2.63 | Stichling (3-stachl.), Gasterosteus aculeatus | – | – | E/R/W |
2.64 | Wels, Silurus glanis | – | – | D |
2.65 | Zährte/Seerüssling, Vimba vimba | – | – | D/E/R/W |
3. | Krebse | |||
3.1 | Edelkrebs, Astacus astacus, männlich | – | 12 | D/E/R/W |
Edelkrebs, Astacus astacus, weiblich | 1. Oktober bis 31. Juli | 12 | D/E/R/W | |
3.2 | Steinkrebs, Austropotamobius torrentium | ganzjährig | – | D/E/R/W |
4. | Muscheln | |||
4.1 | Abgeplattete Teichmuschel, Pseudanodonta complanata | ganzjährig | – | D/E/R/W |
4.2 | Flussperlmuschel, Margaritifera margaritifera | ganzjährig | – | D/E/R/W |
4.3 | Gemeine Teichmuschel, Anodonta anatina | ganzjährig | – | D/E/R/W |
4.4 | Große Flussmuschel, Unio tumidus | ganzjährig | – | D/E/R/W |
4.5 | Große Teichmuschel, Anodonta cygnea | ganzjährig | – | D/E/R/W |
4.6 | Kleine Flussmuschel/Bachmuschel, Unio crassus | ganzjährig | – | D/E/R/W |
4.7 | Malermuschel, Unio pictorum | ganzjährig | – | D/E/R/W |
*Gültig im Einzugsgebiet im Sinn des § 3 Nr. 13 Wasser-haushaltsgesetz von Donau (D), Elbe (E), Rhein (R), Weser (W)